Chinese Medical E-ournals Database

Figure/Table detail

Influencing Factors on C-Reactive Protein in Neonates
Shao-dong HUA, Sheng-li AN, Zhi-xin WU, Ying-jie LU, Zhi-chun FENG
Chinese Journal of Obstetrics & Gynecology and Pediatrics(Electronic Edition), 2012, 08(01): 10-14.   DOI: 10.3877/cma.j.issn.1673-5250.2012.01.003

研究组 n 血清CRP平均秩次 对照组 n 血清CRP平均秩次 U P
败血症亚组 19 138.32 败血症对照亚组 201 107.87 1381.0 0.046
早产低体重亚组 50 114.80 早产低体重对照亚组 170 109.24 4035.0 0.587
新生儿肺炎亚组 151 111.90 新生儿肺炎对照亚组 69 107.43 4998.0 0.629
低血糖亚组 14 115.79 低血糖对照亚组 206 110.14 1368.0 0.748
溶血病亚组 20 102.60 溶血病对照亚组 200 111.29 1842.0 0.560
NRDS亚组 8 66.44 NRDS对照亚组 212 112.16 495.5 0.046
病理性黄疸亚组 81 100.14 病理性黄疸对照亚组 139 116.54 4790.0 0.065
颅内出血亚组 13 97.15 颅内出血对照亚组 207 111.34 1172.0 0.435
HIE亚组 29 113.24 HIE对照亚组 191 109.51 2661.0 0.767
窒息亚组 20 121.86 窒息对照亚组 200 108.39 1578.0 0.385
羊水污染亚组 62 112.56 羊水污染对照亚组 158 109.69 4770.0 0.764
胎膜早破亚组 44 119.11 胎膜早破对照亚组 176 108.35 3493.0 0.315
总计 220 ? 总计 2129 ? ? ?
Table 1 Mann-Whitney U Test on CRP results in 220 cases with different diseases
Other figure/table from this article